河南資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“我司”)擬招募投資人對(duì)河南宇豐工程有限公司等16戶不良債權(quán)進(jìn)行合作清收。
一、債權(quán)基本情況
截至2025年10月17日,該資產(chǎn)包債權(quán)本金93,186,740.79元,利息69,770,750.82元,墊付費(fèi)用498,903.89元,債權(quán)總額合計(jì)163,456,395.50元。(債權(quán)明細(xì)詳見公告清單)。
二、投資人應(yīng)具備條件
(一)在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)并合法存續(xù)的法人或者其他組織或具備完全民事行為能力的自然人。
?。ǘ┩顿Y人需具備一定的不良資產(chǎn)處置經(jīng)驗(yàn)。
?。ㄈ┩顿Y人需具備一定的資金實(shí)力。
(四)投資人需具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù),未被工商行政管理機(jī)關(guān)列入“經(jīng)營(yíng)異常名錄”或者“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”,同時(shí)未被列入失信被執(zhí)行人名單。
(五)法律、行政法規(guī)和司法解釋對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)意向投資人資格或者條件有特殊規(guī)定的,投資人應(yīng)當(dāng)具備規(guī)定的資格或條件。
?。┫铝兄黧w不具備投資人資格:國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、債務(wù)人管理人員、參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師、拍賣人等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人;參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員、管理人員等有近親屬關(guān)系的人員;失信被執(zhí)行人或失信被執(zhí)行人的法定代表人、主要負(fù)責(zé)人、影響債務(wù)履行的直接責(zé)任人員、實(shí)際控制人等;本次合作清收債權(quán)所涉及的債務(wù)人和擔(dān)保人;反恐、反洗錢黑名單人員;其他依據(jù)法律法規(guī)、司法解釋或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定不具備投資人資格的主體。
三、報(bào)名流程
?。ㄒ唬┮庀蛲顿Y人報(bào)名時(shí)間及方式
1.報(bào)名時(shí)間:自本招募公告發(fā)布之日起7天內(nèi),即2026年3月2日至2026年3月8日
2.報(bào)名地址:郵寄、現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名均可,聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號(hào)河南資產(chǎn)大廈11層
3.聯(lián)系方式:張女生18838113692
(二)意向投資人盡職調(diào)查
意向投資人請(qǐng)自行多方位了解債權(quán)資產(chǎn)情況。意向投資人向我司提供身份基礎(chǔ)信息、保密承諾函等相關(guān)資料后,我司可提供部分參考資料。
(三)意向投資人提交《合作方案》
意向投資人需在報(bào)名截止時(shí)間之前提交書面合作方案,方案內(nèi)容包括但不限于合作方式、清收目標(biāo)、清收計(jì)劃、投資收益要求、合作期限等。
如有異議或詳情咨詢,可在招募期內(nèi)來(lái)電咨詢,如發(fā)現(xiàn)阻撓咨詢現(xiàn)象,可向我司舉報(bào)受理部門舉報(bào)。
投資咨詢電話:13598068806
聯(lián)系人:王先生
舉報(bào)受理部門:審計(jì)監(jiān)察部
舉報(bào)電話:0371-56826660
舉報(bào)郵箱:jijianjiancha@henanamc.com.cn
河南資產(chǎn)管理有限公司
2026年3月2日
河南省宇豐工程有限公司等16戶公告清單
(基準(zhǔn)日:2025年10月17日)
單位:人民幣元
| 序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金 | 利息 | 費(fèi)用 | 債權(quán)總額 | 擔(dān)保方式 | 保證人 | 抵質(zhì)押物情況 |
| 1 | 河南阿凡達(dá)精工家具有限公司 | 28,900,000.00 | 12,742,704.04 | 170,375.00 | 41,813,079.04 | 保證 | 河南伯皇實(shí)業(yè)有限公司、開封歐詩(shī)寶木業(yè)有限公司、尉氏縣裕泰木業(yè)有限公司、胡衛(wèi)平、韓靜 | |
| 2 | 河南省達(dá)昌農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 3,000,000.00 | 3,669,070.67 | 41,707.00 | 6,710,777.67 | 保證 | 開封市普瑞德預(yù)應(yīng)力有限公司、喬香芹、李慶周、吳瑞旸、高紀(jì)文、趙東環(huán)、劉艷、王森 | |
| 3 | 河南省建業(yè)商貿(mào)有限公司 | 2,030,000.00 | 2,439,142.90 | 36,191.92 | 4,505,334.82 | 抵押+保證 | 河南景和建筑工程有限公司、王磊、孫錚 | 抵押物1:王磊以名下位于開封市開元名都華庭F1號(hào)樓1單元5層502號(hào)的住宅提供抵押擔(dān)保,面積183.90平;抵押物2:王磊以名下位于鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東62號(hào)樓16層1623號(hào)的住宅提供抵押擔(dān)保,面積71.22平;抵押物3:劉瑗瑗以名下位于鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東62號(hào)樓16層1624號(hào)的住宅提供抵押擔(dān)保,面積54.02平;抵押物4:王愛琴以名下位于鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東62號(hào)樓16層1622號(hào)的住宅提供抵押擔(dān)保,面積47.70平; |
| 4 | 河南新高源農(nóng)牧有限公司 | 5,736,157.00 | 4,577,701.24 | 10,151.00 | 10,324,009.24 | 保證 | 開封市中原錦程良種羊養(yǎng)殖場(chǎng)、開封市祥符區(qū)金浩畜牧養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社、李杰、張成、薛濤 | |
| 5 | 河南宇豐工程有限公司 | 8,999,825.68 | 1,346,179.97 | 73,002.00 | 10,419,007.65 | 抵押+保證 | 河南寓泰興業(yè)智能安防集團(tuán)有限公司,河南政通市政工程有限公司,李甲、劉念念,李紅根、宋巧云,劉廣琴、白云杰、毛偉 | 河南政通市政工程有限公司以名下位于天津市濱海新區(qū)塘沽上海道第2019/2023/2033 的商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,面積814.69平 |
| 6 | 開封皓迪實(shí)業(yè)有限公司 | 2,390,000.00 | 2,587,242.01 | 32,430.00 | 5,009,672.01 | 保證 | 開封市凱諾達(dá)汽車貿(mào)易有限公司、湯遠(yuǎn)展 | |
| 7 | 開封瑞亞機(jī)械有限公司 | 2,750,000.00 | 2,970,167.03 | 21,706.59 | 5,741,873.62 | 保證 | 河南漢諾頓換熱器有限公司、汪萌、丁銀鳳、汪小龍、董雨生、陳雅 | |
| 8 | 開封市德億建筑安裝工程有限公司 | 2,799,000.00 | 5,331,209.37 | 15,070.00 | 8,145,279.37 | 保證 | 開封市普瑞德預(yù)應(yīng)力有限公司、和肖麗、和保波、張艷枝、李慶周、趙東環(huán)、吳瑞旸、劉艷 | |
| 9 | 開封市聚豐商貿(mào)有限公司 | 2,287,897.19 | 1,485,312.68 | - | 3,773,209.87 | 保證 | 開封市華威空分設(shè)備銷售有限公司、李晉、楊力、李麗、郭巍 | |
| 10 | 開封市麗都園林綠化工程有限公司 | 1,595,470.00 | 669,857.33 | - | 2,265,327.33 | 保證 | 開封市鑫泰房地產(chǎn)置業(yè)有限公司、王丕明、楊寶瑜、王騰、賀琰 | |
| 11 | 開封市普瑞德預(yù)應(yīng)力有限公司 | 2,989,253.62 | 5,502,978.51 | 25,601.38 | 8,517,833.51 | 保證 | 開封市趙氏乳業(yè)有限公司、開封恒宇機(jī)械有限公司、李慶周、趙東環(huán)、趙松林、孫俊華、朱小壘、周飛、高志昌、王欣、趙永剛、徐麗麗、董盼盼、周建軍、河南省達(dá)昌農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | |
| 12 | 開封市珅瑞新型建筑材料有限公司 | 2,866,562.14 | 4,765,253.74 | - | 7,631,815.88 | 保證 | 河南省宸暢建筑工程有限公司、務(wù)圣明、張文麗、張文生、李梅英、張文霞、劉華衛(wèi) | |
| 13 | 開封市天宏園林花木有限公司 | 2,706,397.00 | 1,178,517.90 | - | 3,884,914.90 | 保證 | 河南錦豪置業(yè)有限公司、楊寶瑜、李靜、邱繼民、陳坤、王丕明 | |
| 14 | 開封市豫鑫汽車貿(mào)易有限公司 | 2,908,867.14 | 3,686,014.67 | 10,969.00 | 6,605,850.81 | 保證 | 開封市開發(fā)區(qū)松沃電梯銷售有限公司、開封百德利汽車修理有限公司、申玉敏、李戰(zhàn)永、張夏雷、李戰(zhàn)鋒 | |
| 15 | 開封泰邦健康管理咨詢有限公司 | 8,926,443.80 | 1,718,554.12 | 5,000.00 | 10,649,997.92 | 抵押+保證 | 陳謙、蔣琳媛、開封圣樺置業(yè)有限公司、季斌 | 開封圣樺置業(yè)有限公司以名下位于開封市龍亭區(qū)開封圣樺城一期8號(hào)樓3層01號(hào)、02號(hào)的商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,面積分別為282.59平、1554.35平,合計(jì)為1836.94平 |
| 16 | 杞縣瑞龍商貿(mào)有限公司 | 12,300,867.22 | 15,100,844.64 | 56,700.00 | 27,458,411.86 | 保證 | 杞縣普天新型農(nóng)村社區(qū)開發(fā)有限公司、河南普天置業(yè)有限公司、郝宗輝、范新明、邢輝 | |
| 合計(jì) | - | 93,186,740.79 | 69,770,750.82 | 498,903.89 | 163,456,395.50 | - | - | - |
注:
1.債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3.清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4.本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
5.本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。