根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與焦作通誠(chéng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合伙企業(yè)(有限合伙)簽署的編號(hào)為HNZC-業(yè)務(wù)(2025)109的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對(duì)下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利(詳見公告清單),依法轉(zhuǎn)讓給焦作通誠(chéng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合伙企業(yè)(有限合伙)。河南資產(chǎn)管理有限公司與焦作通誠(chéng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合伙企業(yè)(有限合伙)聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
焦作通誠(chéng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合伙企業(yè)(有限合伙)作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向焦作通誠(chéng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合伙企業(yè)(有限合伙)履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
焦作通誠(chéng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合伙企業(yè)(有限合伙)聯(lián)系人:孫先生
聯(lián)系電話:13803913132聯(lián)系地址:河南省焦作市解放區(qū)王褚街道民主路建筑科技產(chǎn)業(yè)園A座1004-3
河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系人:楊先生
聯(lián)系電話:13526894200聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號(hào)
河南資產(chǎn)管理有限公司
焦作通誠(chéng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合伙企業(yè)(有限合伙)
2026年3月3日
公告清單
單位:萬(wàn)元(人民幣)
基準(zhǔn)日:2024年5月7日
| 序號(hào) | 債務(wù)人 | 借據(jù)號(hào) | 本金余額 | 利息余額 | 費(fèi)用 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
| 1 | 河南盛進(jìn)弘商貿(mào)股份有限公司 | JZBD2021032300000043 | 1000 | 144.59 | 4.15 | 王海港、龐玉紅、河南億祥置業(yè)有限公司 | 王海港、龐玉紅提供連帶責(zé)任保證,河南億祥置業(yè)有限公司以其名下位于焦作市山陽(yáng)區(qū)人民路(東段)2855號(hào)億祥東郡商業(yè)步行街1號(hào)樓第2、15、16號(hào)商鋪,2號(hào)商業(yè)樓20號(hào)商鋪提供抵押擔(dān)保。 |
| 2 | 河南泰美嘉園林工程有限公司 | JZBD2021101300000078 | 880 | 73.77 | 2.06 | 王海港、龐玉紅、成洋、郭悉尼、河南億祥置業(yè)有限公司 | 王海港、龐玉紅、成洋、郭悉尼提供連帶責(zé)任保證,河南億祥置業(yè)有限公司以其名下位于焦作市山陽(yáng)區(qū)人民路(東段)2855號(hào)億祥東郡商業(yè)步行街5號(hào)樓21號(hào)~40號(hào)(不含25號(hào))19套商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保。 |
| JZBD2021101500000013 | 120 | 10.06 | 2.06 | ||||
| 3 | 河南泰美嘉裝飾工程有限公司 | JZBD2021112400000023 | 998 | 106.77 | 4.15 | 王海港、龐玉紅、河南億祥置業(yè)有限公司 | 王海港、龐玉紅提供連帶責(zé)任保證,河南億祥置業(yè)有限公司以其名下位于修武縣云臺(tái)大道18號(hào)億祥東郡3幢3-1/3/4/5/7號(hào),位于修武縣豐收路與云臺(tái)大道交叉口東北角億祥東郡18幢18-11/12/13號(hào)、95幢S2/S3/S4/S5房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。 |
| 4 | 焦作市靖軼貿(mào)易有限公司 | ULON2022122700182356 | 439 | 37.09 | 2.1 | 焦作筑家貿(mào)易有限公司、王海港、龐玉紅、王潤(rùn)朝、王海燕、成伍希、河南億祥置業(yè)有限公司 | 焦作筑家貿(mào)易有限公司、王海港、龐玉紅、王潤(rùn)朝、王海燕、成伍希提供連帶責(zé)任保證,河南億祥置業(yè)有限公司以其名下位于焦作市山陽(yáng)區(qū)人民路東段2855號(hào)億祥東郡商業(yè)步行街5號(hào)樓第28、31、32、33、38、39、40號(hào)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保(第二順位)。 |
| 5 | 焦作市易可商貿(mào)有限公司 | ULON2022123000183480 | 431.52 | 36.07 | 2.1 | 王海港、龐玉紅、王潤(rùn)朝、王海燕、成伍希、成奪、焦作筑家貿(mào)易有限公司 | 王海港、龐玉紅、王潤(rùn)朝、王海燕、成伍希、成奪、焦作筑家貿(mào)易有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
| 6 | 河南中軸股份有限公司 | JZBD2022060600000002 | 2115 | 210.52 | 113.26 | 河南中軸福漫鍛造有限公司、河南福沃重工有限公司、中南焦作氨閥股份有限公司、馬海洋、王春香 | 河南中軸福漫鍛造有限公司、河南福沃重工有限公司、中南焦作氨閥股份有限公司、馬海洋、王春香提供連帶責(zé)任保證,河南福沃重工有限公司以其名下位于溫縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)中福路72號(hào)的工業(yè)土地及廠房(土地面積:99999.70㎡,廠房面積:18464.28㎡)提供抵押擔(dān)保,河南中軸福漫鍛造有限公司以其名下位于黃莊鎮(zhèn)耿莊村南的工業(yè)土地及廠房(土地面積:83525㎡,廠房面積:22157.66㎡)提供抵押擔(dān)保。 |
| JZBD2021120800000048 | 685 | 74.86 | 0 | ||||
| JZBD2022022400000031 | 615 | 62.98 | 0 | ||||
| JZBD2022042000000023 | 2800 | 278.7 | 0 | ||||
| 0006148058 | 391.03 | 39.38 | 0 | ||||
| 0006710656 | 323.68 | 30.43 | 0 | ||||
| 0006597606 | 243.82 | 53.79 | 0 |
注:
1.本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額(含罰息、復(fù)利,如有)、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的本金、利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同、協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)等規(guī)定計(jì)算,前述金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額存在誤差的,實(shí)際金額以相關(guān)合同、協(xié)議、生效法律文書及法律規(guī)定等為準(zhǔn)。
2.清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
3.主債務(wù)人和擔(dān)保人(從債務(wù)人)應(yīng)支付給河南資產(chǎn)管理有限公司的收益等隨主債權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。擬處置債權(quán)所對(duì)應(yīng)抵質(zhì)押資產(chǎn)情況以現(xiàn)狀為準(zhǔn)。
4.本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證,債務(wù)人、擔(dān)保人等原已簽署的交易合同及/或生效法律文書等相關(guān)法律文件為準(zhǔn)。