河南資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱我公司)擬對(duì)擁有的河南新野紡織股份有限公司等13戶債權(quán)(標(biāo)的資產(chǎn))進(jìn)行公開處置,截至2025年9月2日(基準(zhǔn)日),標(biāo)的資產(chǎn)涉及未償本金人民幣390,193,792.22元,未償利息255,308,285.24元,代墊訴訟費(fèi)用4,716,265.64元。(詳見附件:公告清單)
以上標(biāo)的資產(chǎn)信息僅供參考,我公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。我公司可能根據(jù)有關(guān)規(guī)定和要求對(duì)債權(quán)項(xiàng)目的處置方案作適當(dāng)調(diào)整,既有可能對(duì)整體資產(chǎn)組包處置,也有可能分拆組包或單戶處置,如需了解詳細(xì)情況請(qǐng)登錄河南資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站(http://www.hbhuaxu.com/)查詢,或與以下咨詢聯(lián)系人接洽。如有購(gòu)買意向,按照我公司要求辦理相關(guān)手續(xù)并與我公司簽訂相關(guān)保密協(xié)議后,可查詢具體項(xiàng)目檔案。
購(gòu)買意向方應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)并合法存續(xù)的法人或其他組織或具備完全民事行為能力的自然人且受讓方需具備一定的資金實(shí)力和良好的社會(huì)信譽(yù),受讓方及其實(shí)際控制人、資金來源應(yīng)符合反洗錢、反恐怖融資、反逃稅等法律法規(guī)及監(jiān)管要求,并通過平臺(tái)及轉(zhuǎn)讓方的盡職調(diào)查及合規(guī)審查。但下列主體不得購(gòu)買或變相購(gòu)買本次競(jìng)價(jià)標(biāo)的:(1)國(guó)家公務(wù)員、金融或地方資產(chǎn)管理公司工作人員;(2)參與競(jìng)價(jià)標(biāo)的資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)所屬人員等關(guān)聯(lián)人或者上述人員參與的非金融機(jī)構(gòu)法人;(3)債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(4)債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);(5)上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或者特殊目的實(shí)體;(6)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體;(7)其他依據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件不得收購(gòu)、受讓競(jìng)價(jià)標(biāo)的資產(chǎn)的主體。
公告有效期限自本公告發(fā)布之日起【7】個(gè)工作日有效。
如有異議或詳情咨詢,可在公告有效期內(nèi)來電咨詢,如發(fā)現(xiàn)阻撓咨詢現(xiàn)象,可向我公司舉報(bào)。
特別聲明:本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約。
咨詢電話:17838360616
咨詢聯(lián)系人:李先生
監(jiān)督電話:0371-56826660
監(jiān)督人:王先生
河南資產(chǎn)管理有限公司
2026年3月3日
公告清單(基準(zhǔn)日:2025年9月2日)
單位:人民幣元
| 序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金余額 | 利息余額 | 費(fèi)用(若有) | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 | 法律文書案號(hào) |
| 1 | 河南天冠企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 75,586,546.71 | 65,893,435.10 | 503247.00 | 河南天冠生物工程股份有限公司、新野紡織股份有限公司 | 保證:河南天冠生物工程股份有限公司提供最高額3585萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保;新野紡織股份有限公司提供最高額3973.65萬連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | (2020)豫13民初49號(hào) |
| 2 | 河南天冠燃料乙醇有限公司 | 55,145,212.28 | 14,539,554.97 | 369794.70 | 河南天冠企業(yè)集團(tuán)有限公司、河南新野紡織股份有限公司 | 抵押:追加河南天冠燃料乙醇有限公司自有機(jī)器設(shè)備抵押(已處置); | (2020)豫13民初48號(hào) |
| 3 | 河南新野紡織股份有限公司 | 62,976,820.22 | 4,221,482.78 | 2244397.44 | 新野縣鑫發(fā)棉業(yè)有限公司、新疆宇華紡織科技有限公司、南陽(yáng)市新興產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 保證:新野縣鑫發(fā)棉業(yè)有限公司、新疆宇華紡織科技有限公司、南陽(yáng)市新興產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | (2024)豫1329民初2163號(hào) |
| 4 | 河南天譽(yù)動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 19,870,275.00 | 30,634,810.32 | 151211.00 | 河南高德數(shù)控機(jī)電設(shè)備有限公司、郭紅均、王棟、楊小甫、齊桂菊 | 抵押:河南高德數(shù)控機(jī)電設(shè)備有限公司名下位于周口扶溝縣城郊鄉(xiāng)韓莊南、S102線西側(cè)57789.29㎡工業(yè)土地及地上22419.74㎡房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; | (2018)豫0191民初726號(hào) |
| 5 | 鄭州金惠計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程有限公司 | 29,576,611.41 | 6,979,543.71 | 123107.00 | 北京金惠新悅科技有限公司、鄭州金惠新悅信息科技有限公司、山東金惠新達(dá)智能制造科技有限公司、張晨民 | 抵押:鄭州金惠計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程有限公司名下位于鄭州高新區(qū)國(guó)槐街8號(hào)1號(hào)樓B單元3層10號(hào)、11號(hào)房產(chǎn)提供最高額900萬元抵押擔(dān)保 | (2023)豫0194民初1032號(hào) |
| 6 | 洛陽(yáng)大宅第文化酒店有限公司 | 12,231,737.74 | 13,982,573.88 | 86492.00 | 董景琨、張峻峰 | 抵押:董景琨名下洛陽(yáng)市澗西區(qū)南昌路南苑小區(qū)1幢00-0101號(hào)商業(yè)房提供抵押擔(dān)保 | (2020)豫0305民初2763 |
| 7 | 河南海菲汽車零部件有限公司 | 4,174,652.48 | 960,646.23 | 63612.00 | 韓北京、楊雪芬 | 抵押:韓北京名下位于鄭東新區(qū)商都路5號(hào)附5號(hào)2號(hào)樓4單元13層1301號(hào)房產(chǎn);位于鄭東新區(qū)通泰路66號(hào)院12號(hào)樓1單元25層113號(hào)、鄭東新區(qū)商都路5號(hào)附5號(hào)2號(hào)樓2單元12層1205號(hào)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; | (2023)豫0194民初28737號(hào) |
| 8 | 鄭州日升昌汽配有限公司 | 1,235,130.28 | 209,188.62 | 8105.00 | 韓姣、王曉蕾 | 抵押:韓姣名下坐落于河南省鄭州市新鄭市龍湖鎮(zhèn)鄭新快速通道西側(cè)、規(guī)劃二路北側(cè)康橋原溪里1號(hào)1號(hào)樓1單元401、404房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; | (2024)豫0194民初2917號(hào) |
| 9 | 河南永達(dá)清真食品有限公司 | 19,999,407.28 | 4,434,326.77 | 73256.00 | 河南省淇縣永達(dá)食業(yè)有限公司、河南永達(dá)美基食品股份有限公司、鶴壁市永達(dá)調(diào)理食品有限公司、馮永山、郭玉鳳、郭生印、馮西梅 | 抵押:鶴壁市永達(dá)調(diào)理食品有限公司位于淇濱區(qū)渤海路南側(cè)延河路北側(cè)的房屋所有權(quán)及土地使用權(quán)分別提供最高額為2900萬元和750萬元的抵押擔(dān)保 | (2019)豫0502民初2279號(hào) |
| 10 | 鶴壁市永達(dá)食品有限公司 | 5,886,510.21 | 4,071,710.00 | 42180.00 | 河南省淇縣永達(dá)食業(yè)有限公司、馮永山、郭玉鳳、郭生印、馮西梅 | 抵押:河南省淇縣永達(dá)食業(yè)有限公司位于湯陰縣工橫二路與工縱二街交叉口西南角的土地提供抵押擔(dān)保; | (2019)豫0502民初2278號(hào) |
| 11 | 河南鑫昌新材料科技股份有限公司 | 12,396,237.18 | 8,049,286.98 | 90340.50 | 曹長(zhǎng)顯、陳佳、史東景、曹鳳靈 | 保證:曹長(zhǎng)顯、史東景、陳佳提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,曹鳳靈對(duì)史東景所負(fù)債務(wù)在夫妻共同財(cái)產(chǎn)范圍內(nèi)承擔(dān)清償責(zé)任; | (2020)豫0191民初23732號(hào) |
| 12 | 吉林天景食品有限公司 | 80,000,000.00 | 65,403,333.33 | 547523.00 | 曲廣深 | 保證:曲廣深提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | (2017)吉01民初1807號(hào) |
| 13 | 吉林省紅日車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 11,114,651.43 | 35,928,392.55 | 413000.00 | 徐京秋 | 保證:曲廣深提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | (2018)吉01民初144號(hào) |
| 合計(jì) | 390,193,792.22 | 255,308,285.24 | 4716265.64 |
特別提示:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額(含罰息、復(fù)利,如有)、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的本金、利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同、協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)等規(guī)定計(jì)算,由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額存在較大誤差的,具體金額以相關(guān)合同、協(xié)議、生效法律文書及法律規(guī)定等為準(zhǔn)。
2、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
3、主債務(wù)人和擔(dān)保人(從債務(wù)人)應(yīng)支付給河南資產(chǎn)管理有限公司的收益等隨主債權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。擬處置債權(quán)所對(duì)應(yīng)抵質(zhì)押資產(chǎn)情況以現(xiàn)狀為準(zhǔn)。
4、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。
5、風(fēng)險(xiǎn)提示:債務(wù)人經(jīng)營(yíng)、擔(dān)保人資信、抵質(zhì)押物狀態(tài)及可執(zhí)行性存在不確定性,意向購(gòu)買方應(yīng)自行開展盡職調(diào)查并自行承擔(dān)由此帶來的風(fēng)險(xiǎn);河南資產(chǎn)管理有限公司對(duì)債權(quán)實(shí)現(xiàn)不提供回購(gòu)、保底收益或最低回收承諾。