河南資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“我公司”)擬對(duì)擁有的鄢陵花都投資置業(yè)有限公司等18戶不良債權(quán)進(jìn)行公開(kāi)處置,截至基準(zhǔn)日2025年10月20日,標(biāo)的資產(chǎn)涉及未償本金人民幣53,177,931.39元,未償利息56,441,645.59元,代墊費(fèi)用257,208.97元(詳見(jiàn)附件:資產(chǎn)處置清單)。
以上標(biāo)的資產(chǎn)信息僅供參考,我公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。我公司可能根據(jù)有關(guān)規(guī)定和要求對(duì)債權(quán)項(xiàng)目的處置方案作適當(dāng)調(diào)整,既有可能對(duì)整體資產(chǎn)組包處置,也有可能分拆組包或單戶處置,如需了解詳細(xì)情況請(qǐng)登錄河南資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站(http://www.hbhuaxu.com/)查詢,或與以下咨詢聯(lián)系人接洽。如有購(gòu)買意向,按照我公司要求辦理相關(guān)手續(xù)并與我公司簽訂相關(guān)保密協(xié)議后,可查詢具體項(xiàng)目檔案。
購(gòu)買意向方應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)并合法存續(xù)的法人或其他組織或具備完全民事行為能力的自然人,且受讓方需具備一定的資金實(shí)力和良好的社會(huì)信譽(yù),受讓方及其實(shí)際控制人、資金來(lái)源應(yīng)符合反洗錢、反恐怖融資、反逃稅等法律法規(guī)及監(jiān)管要求,并通過(guò)平臺(tái)及轉(zhuǎn)讓方的盡職調(diào)查及合規(guī)審查。但下列主體不得購(gòu)買或變相購(gòu)買本次競(jìng)價(jià)標(biāo)的:(1)國(guó)家公務(wù)員、金融或地方資產(chǎn)管理公司工作人員;(2)參與競(jìng)價(jià)標(biāo)的資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)所屬人員等關(guān)聯(lián)人或者上述人員參與的非金融機(jī)構(gòu)法人;(3)債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(4)原債務(wù)人/抵押人/保證人等利益相關(guān)方,債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);(5)上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或者特殊目的實(shí)體;(6)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體;(7)其他依據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件不得收購(gòu)、受讓競(jìng)價(jià)標(biāo)的資產(chǎn)的主體。
公告有效期限為自本公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日。
如有異議或詳情咨詢,可在公告有效期內(nèi)來(lái)電咨詢,如發(fā)現(xiàn)阻撓咨詢現(xiàn)象,可向我公司舉報(bào)。
特別聲明:本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約。
聯(lián)系人: 王先生
咨詢電話:13837157499
監(jiān)督人:王先生
監(jiān)督電話:0371- 56826660
河南資產(chǎn)管理有限公司
2026年3月9日
資產(chǎn)處置清單
單位:人民幣萬(wàn)元
基準(zhǔn)日:2025年10月20日
| 序號(hào) | 借款人名稱 | 保證人名稱及抵押物 | 本金余額 | 利息余額 | 其他費(fèi)用 | 債權(quán)合計(jì) |
| 1 | 鄢陵花都投資置業(yè)有限公司 | 北京九洲鴻運(yùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、許昌禹王置業(yè)有限公司、許昌九洲鴻豫置業(yè)有限公司、張松洲、王春花、張延召、池巖;抵押物為北京九洲鴻運(yùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司名下的位于鄢陵縣官寨段311國(guó)道北側(cè)商業(yè)用地,面積:57964.86平方米,地上房產(chǎn)建筑面積:12440平方米。 | 2,378.57 | 971.67 | 6.32 | 3,356.56 |
| 2 | 許昌天戈硅業(yè)科技有限公司 | 河南首瑞科技有限公司、襄城縣漢興實(shí)業(yè)有限公司、劉向輝、李萬(wàn)舉、程向陽(yáng)、楚劍、高杰、孫占喜、劉向前、張輝鋒、楊書(shū)敏、付永剛 | 1,000.00 | 1,387.47 | 7.83 | 2,395.30 |
| 3 | 許昌天戈硅業(yè)科技有限公司 | 許昌皓邦新能源科技有限公司、河南首瑞科技有限公司、孫占喜、趙和平、李萬(wàn)舉、劉向輝、高杰、楚劍、程向陽(yáng)、劉士軍、馬斐 | 0.00 | 225.65 | 2.29 | 227.94 |
| 4 | 許昌天戈硅業(yè)科技有限公司 | 許昌皓邦新能源科技有限公司、河南首瑞科技有限公司、孫占喜、趙和平、李萬(wàn)舉、劉向輝、高杰、楚劍、程向陽(yáng)、楚云皓、馬斐、崔素亞 | 0.00 | 85.89 | 1.29 | 87.18 |
| 5 | 許昌森源發(fā)制品有限公司 | 河南統(tǒng)一電器股份有限公司、禹州市森源房地產(chǎn)有限公司、張居耀、閆彩蘋(píng)、趙同鑫、張素霞 | 748.75 | 118.41 | 0.00 | 867.15 |
| 6 | 襄城縣龍?jiān)催\(yùn)輸有限公司 | 襄城縣豫飛置業(yè)有限公司、襄城縣龍?jiān)粗拼邢薰尽⑾宄强h乾明園林工程有限公司、薛陸娃、周群艷、李曉鋼、薛小成、閆帥兵;抵押物為薛陸娃名下位于許昌市襄城縣賈樓收費(fèi)站北、許南路西工業(yè)用地土地使用權(quán),面積:14266.67平方米。 | 397.32 | 125.92 | 0.00 | 523.24 |
| 7 | 禹州市飛鴻汽車配件有限公司 | 張二曉、王雅佩;抵押物為禹州市飛鴻汽車配件有限公司名下位于禹州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)東產(chǎn)業(yè)園的土地使用權(quán)(面積為13995平方米)、位于禹州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)東產(chǎn)業(yè)園的四套房產(chǎn)(房屋面積總計(jì)5659.6平方米)。 | 303.00 | 334.75 | 0.00 | 637.75 |
| 8 | 禹州市飛鴻汽車配件有限公司 | 張二曉、王雅佩 | 0.00 | 84.14 | 0.30 | 84.44 |
| 9 | 襄城縣億順通商貿(mào)有限公司 | 襄城縣和熙商貿(mào)有限公司、許昌億順置業(yè)有限公司、許昌市中科禽業(yè)有限公司、襄城縣金葉商貿(mào)有限公司、姚兵、杜曉燕、柳國(guó)言、張彩霞 | 259.86 | 245.07 | 0.00 | 504.93 |
| 10 | 許昌帝豪瑪凱龍家具廣場(chǎng)有限公司 | 許昌長(zhǎng)昇江虹商貿(mào)有限公司、石建偉、王紅玲、寇晗、趙歡、李虎、田穎、李長(zhǎng)江、盧付霞 | 121.29 | 128.54 | 0.00 | 249.83 |
| 11 | 許昌兄弟發(fā)制品有限公司 | 許昌鵬輝發(fā)制品有限公司、張振寶、朱花平、楊二輝、孫瑞、楊根杰、化煥枝、劉田鋒、陸書(shū)恩 | 109.00 | 88.54 | 0.81 | 198.35 |
| 12 | 鄢陵?yáng)|方花都莊園有限公司 | 許昌禹王置業(yè)有限公司、張松洲、張延召、池巖;抵押物為許昌禹王置業(yè)有限公司名下位于禹州市潁川辦禹王大道禹王廣場(chǎng)B2幢一層面積為3514.13平方米的房產(chǎn)。 | 0.00 | 591.19 | 0.00 | 591.19 |
| 13 | 河南智俊佳商貿(mào)有限公司 | 長(zhǎng)葛市恒源木業(yè)有限公司、羅俊妞、趙自政、王有紅、王曉花 | 0.00 | 90.66 | 0.22 | 90.88 |
| 14 | 河南智俊佳商貿(mào)有限公司 | 王曉花、王倩倩、王有紅、長(zhǎng)葛市恒源木業(yè)有限公司、羅俊妞 | 0.00 | 101.78 | 0.00 | 101.78 |
| 15 | 河南信達(dá)木業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)葛市東山發(fā)制品有限公司、長(zhǎng)葛市優(yōu)美發(fā)制品有限公司、河南省誠(chéng)德瓷業(yè)有限公司、程小花、杜育苗、劉書(shū)芳、王東東、王福林、王海濤、王麗娟、王喜平、王志業(yè)、楊志鵑、張付才 | 0.00 | 107.27 | 0.77 | 108.03 |
| 16 | 許昌祥瑞達(dá)發(fā)制品有限公司 | 許昌市中小企業(yè)信用擔(dān)保服務(wù)中心、黃天順、李風(fēng)蓮、黃燕偉、黃曉平 | 0.00 | 90.76 | 0.48 | 91.24 |
| 17 | 襄城縣多寶利生活廣場(chǎng) | 許昌華興電子產(chǎn)品有限公司、河南聚仁生物科技集團(tuán)有限公司、許昌圓辰商貿(mào)有限公司、孫建欣、楊本善、田俊英、李偉濤、張曉利、張廣恒 | 0.00 | 192.17 | 1.58 | 193.75 |
| 18 | 襄城縣多寶利生活廣場(chǎng) | 許昌華興電子產(chǎn)品有限公司、河南聚仁生物科技集團(tuán)有限公司、許昌圓辰商貿(mào)有限公司、孫建欣、楊本善、田俊英、李偉濤、張曉利、張廣恒、郭改玲 | 0.00 | 160.94 | 1.29 | 162.23 |
| 19 | 襄城縣多寶利生活廣場(chǎng) | 許昌華興電子產(chǎn)品有限公司、河南聚仁生物科技集團(tuán)有限公司、許昌圓辰商貿(mào)有限公司、孫建欣、楊本善、田俊英、李偉濤、張曉利 | 0.00 | 30.08 | 0.44 | 30.51 |
| 20 | 河南金帝肥業(yè)有限公司 | 河南沃得豐肥業(yè)有限公司、河南帝之奧汽車銷售服務(wù)有限公司、彭振鋒、邢麗娜、張海濤、呂克宇、李景景 | 0.00 | 52.63 | 0.00 | 52.63 |
| 21 | 襄城縣浩天制衣有限公司 | 河南華士機(jī)械設(shè)備科技有限公司、許昌市華工建材有限公司、孔濤、張樂(lè)樂(lè)、孔曉勇 | 0.00 | 51.18 | 0.32 | 51.49 |
| 22 | 襄城縣龍騰商貿(mào)有限公司 | 襄城縣宏偉農(nóng)資有限公司、孔濤、張樂(lè)樂(lè)、王富曉、河南華士機(jī)械設(shè)備科技有限公司、許昌華工建材有限公司 | 0.00 | 61.36 | 0.00 | 61.36 |
| 23 | 許昌嘉宏建材有限公司 | 鄢陵縣金峰園林綠化工程有限公司、賈紅濤、張小娜、馬紀(jì)偉 | 0.00 | 45.72 | 0.28 | 46.00 |
| 24 | 許昌嘉宏建材有限公司 | 鄢陵縣金峰園林綠化工程有限公司、賈紅濤、張小娜、馬紀(jì)偉 | 0.00 | 17.19 | 0.12 | 17.30 |
| 25 | 許昌嘉宏建材有限公司 | 鄢陵縣金峰園林綠化工程有限公司、賈紅濤、張小娜、馬紀(jì)偉 | 0.00 | 54.71 | 0.26 | 54.98 |
| 26 | 許昌嘉宏建材有限公司 | 鄢陵縣金峰園林綠化工程有限公司、賈紅濤、張小娜、馬紀(jì)偉、寇慧婷 | 0.00 | 58.14 | 0.00 | 58.14 |
| 27 | 禹州市歐諾建材有限公司 | 禹州市西聯(lián)陶瓷有限公司、侯振興、徐金鴿、方向收、侯進(jìn)行、徐高升、禹州市和源瓷業(yè)有限公司、李亞麗、李建設(shè) | 0.00 | 60.84 | 0.63 | 61.47 |
| 28 | 禹州市歐諾建材有限公司 | 禹州市天成礦業(yè)有限公司、禹州市西聯(lián)陶瓷有限公司、方向收、侯進(jìn)行、侯鳳濤、徐高鋒、侯振興、徐金鴿、李建設(shè)、李亞麗、禹州市和源瓷業(yè)有限公司 | 0.00 | 81.51 | 0.51 | 82.02 |
| 合計(jì) | 5,317.79 | 5,644.16 | 25.72 | 10,987.68 |
特別提示:
1.本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額(含罰息、復(fù)利,如有)、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的本金、利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同、協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規(guī)等規(guī)定計(jì)算,由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額存在較大誤差的,具體金額以相關(guān)合同、協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律規(guī)定等為準(zhǔn)。
2.清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
3.主債務(wù)人和擔(dān)保人(從債務(wù)人)應(yīng)支付給河南資產(chǎn)管理有限公司的收益等隨主債權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。擬處置債權(quán)所對(duì)應(yīng)抵質(zhì)押資產(chǎn)情況以現(xiàn)狀為準(zhǔn)。
4.本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。
5.風(fēng)險(xiǎn)提示:債務(wù)人經(jīng)營(yíng)、擔(dān)保人資信、抵質(zhì)押物狀態(tài)及可執(zhí)行性存在不確定性,意向購(gòu)買方應(yīng)自行開(kāi)展盡職調(diào)查并自行承擔(dān)由此帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn);河南資產(chǎn)管理有限公司對(duì)債權(quán)實(shí)現(xiàn)不提供回購(gòu)、保底收益或最低回收承諾。