河南資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱我公司)擬對擁有的鄭州沐昌實(shí)業(yè)有限公司等24戶不良債權(quán)進(jìn)行公開處置,截至基準(zhǔn)日2025年9月16日,標(biāo)的資產(chǎn)涉及未償本金人民幣76,986,519.45元,未償利息7,332,088.97元,代墊費(fèi)用447,036.66元。(詳見附件:資產(chǎn)處置清單)
以上標(biāo)的資產(chǎn)信息僅供參考,我公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。我公司可能根據(jù)有關(guān)規(guī)定和要求對債權(quán)項(xiàng)目的處置方案作適當(dāng)調(diào)整,既有可能對整體資產(chǎn)組包處置,也有可能分拆組包或單戶處置,如需了解詳細(xì)情況請登錄河南資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站(http://www.hbhuaxu.com/)查詢,或與以下咨詢聯(lián)系人接洽。如有購買意向,按照我公司要求辦理相關(guān)手續(xù)并與我公司簽訂相關(guān)保密協(xié)議后,可查詢具體項(xiàng)目檔案。
購買意向方應(yīng)為中國境內(nèi)注冊并合法存續(xù)的法人或其他組織或具備完全民事行為能力的自然人且受讓方需具備一定的資金實(shí)力和良好的社會(huì)信譽(yù),受讓方及其實(shí)際控制人、資金來源應(yīng)符合反洗錢、反恐怖融資、反逃稅等法律法規(guī)及監(jiān)管要求,并通過平臺(tái)及轉(zhuǎn)讓方的盡職調(diào)查及合規(guī)審查。但下列主體不得購買或變相購買本次競價(jià)標(biāo)的:(1)國家公務(wù)員、金融或地方資產(chǎn)管理公司工作人員;(2)參與競價(jià)標(biāo)的資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評估師等中介機(jī)構(gòu)所屬人員等關(guān)聯(lián)人或者上述人員參與的非金融機(jī)構(gòu)法人;(3)債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(4)原債務(wù)人/抵押人/保證人等利益相關(guān)方,債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);(5)上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或者特殊目的實(shí)體;(6)國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體;(7)其他依據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件不得收購、受讓競價(jià)標(biāo)的資產(chǎn)的主體。
公告有效期限自本公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日有效。
如有異議或詳情咨詢,可在公告有效期內(nèi)來電咨詢,如發(fā)現(xiàn)阻撓咨詢現(xiàn)象,可向我公司舉報(bào)。
特別聲明:本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約。
聯(lián)系人:王先生
咨詢電話:13837157499
監(jiān)督人:王先生
監(jiān)督電話:0371- 56826660
河南資產(chǎn)管理有限公司
2026年3月9日
資產(chǎn)處置清單
單位:人民幣元 基準(zhǔn)日:2025年9月16日
| 序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金余額 | 利息余額 | 費(fèi)用(訴訟費(fèi)、評估費(fèi)等) | 債權(quán)總額 | 保證人名稱 | 抵押物情況 |
| 1 | 河南二哥貿(mào)易有限公司 | 2,943,657.36 | 120,058.34 | 20,407.46 | 3,084,123.16 | 白藝洋、孫領(lǐng)民、張翠玲 | 鄢陵富澳珺庭花園7號(hào)樓1單元1層101號(hào)、7號(hào)樓1單元1層102號(hào)、 7號(hào)樓2單元1層103號(hào)、7號(hào)樓2單元1層104號(hào)、3號(hào)樓1單元1層102號(hào)。 |
| 2 | 鄭州法帝仕電器有限公司 | 4,980,000.00 | 203,669.10 | 28,561.71 | 5,212,230.81 | 朱永超、田軍海 | 河南省鄭州市金水區(qū)鄭東新區(qū)地潤路3號(hào)17號(hào)樓東2單元6層17號(hào) |
| 3 | 鄭州熾敖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5,000,000.00 | 437,221.67 | 29,340.00 | 5,466,561.67 | 汪喜 | 河南省鄭州市金水區(qū)金水區(qū)鄭花路92號(hào)16號(hào)樓東2號(hào)、河南省鄭州市金水區(qū)金水區(qū)鄭花路92號(hào)16號(hào)樓東2號(hào) |
| 4 | 河南吟樽商貿(mào)有限公司 | 2,099,790.00 | 54,411.04 | 16,824.00 | 2,171,025.04 | 張?jiān)?o:p> | 河南省鄭州市中牟縣鄭東新區(qū)和風(fēng)街67號(hào)2號(hào)樓2單元8層801號(hào) |
| 5 | 鄭州銘象網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 3,866,300.00 | 136,182.05 | 24,050.00 | 4,026,532.05 | 張桐禹 | 航空港區(qū)園博路16號(hào)17號(hào)樓2單元5層502號(hào)、503號(hào)、602號(hào)、603號(hào)、802號(hào)、1004號(hào) |
| 6 | 河南墨妤涵源商貿(mào)有限公司 | 1,807,419.22 | 45,898.76 | 5,000.00 | 1,858,317.98 | 馬培玲 | 河南省鄭州市新鄭市河南省鄭州市新鄭市文苑路5號(hào)12a號(hào)樓1單元1301 |
| 7 | 眾信萬通(鄭州)供應(yīng)鏈有限公司 | 1,950,000.00 | 106,948.70 | 4,999.60 | 2,061,948.30 | 王夢林、成艷蘋、路琳琳 | 金水區(qū)鄭汴路138號(hào)37號(hào)樓18層1815號(hào)、1816、1807 |
| 8 | 河南銀之鑫商貿(mào)有限公司 | 3,449,999.96 | 233,339.18 | 17,368.44 | 3,700,707.58 | 閆淑英、閆冰 | 河南省鄭州市金水區(qū)東風(fēng)路28號(hào)院1號(hào)樓2單元3層301號(hào) |
| 9 | 河南城鄉(xiāng)小康基礎(chǔ)設(shè)施研究院有限公司 | 4,724,375.00 | 233,212.10 | 45,151.00 | 5,002,738.10 | 李文廣 | 金水區(qū)農(nóng)業(yè)路72號(hào)2號(hào)樓8層811、805、801號(hào) |
| 10 | 河南怪小孩信息技術(shù)有限公司 | 3,861,574.11 | 150,013.26 | 37,838.00 | 4,049,425.37 | 李勁慷 | 金水區(qū)東風(fēng)路28號(hào)院7號(hào)樓1單元22層2203號(hào) |
| 11 | 鄭州典兌商貿(mào)有限公司 | 2,168,225.00 | 97,527.13 | 12,224.00 | 2,277,976.13 | 周瑞慶 | 河南省鄭州市金水區(qū)國泰路8號(hào)院1號(hào)樓1單元6層8號(hào) |
| 12 | 鄭州沐昌實(shí)業(yè)有限公司 | 7,400,000.00 | 643,410.93 | 62,308.82 | 8,105,719.75 | 張喆 | 河南省鄭州市金水區(qū)天明路66號(hào)69號(hào)樓2單元3-5層8號(hào) |
| 13 | 新鄭市華裕電纜材料有限公司 | 2,020,278.06 | 275,442.05 | - | 2,295,720.11 | 王建永 | 新鄭市人民路南側(cè)、西岸杰座西側(cè)麗珠水岸小區(qū)1號(hào)樓1單元802號(hào) |
| 14 | 河南翰宇新能源技術(shù)有限公司 | 2,259,683.89 | 275,861.72 | - | 2,535,545.61 | 張?zhí)禊i | 鄭州市中原區(qū)桐柏北路100號(hào)院42號(hào)樓1單元9層33號(hào)、34號(hào) |
| 15 | 河南鴻嘉建筑工程有限公司 | 5,000,000.00 | 222,011.96 | 24,012.00 | 5,246,023.96 | 無 | 鄭州市鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)航海東路第1776號(hào)21號(hào)樓1-6層21號(hào) |
| 16 | 河南昭昭企業(yè)管理咨詢有限公司 | 1,774,700.20 | 69,371.04 | 1,194.00 | 1,845,265.24 | 崔艷芳 | 鄭東新區(qū)正光路111號(hào)10號(hào)樓2單元6層024號(hào) |
| 17 | 鄭州氕氘氚商貿(mào)有限公司 | 2,050,000.00 | 73,251.21 | 11,653.00 | 2,134,904.21 | 羅留拴 | 河南省鄭州市中牟縣雁鳴湖鎮(zhèn),雁月大道南、環(huán)湖路(鷺鳴大道)東云廬三號(hào)院27#樓4單元3層301 |
| 18 | 河南省朋友圈文化傳媒有限公司 | 792,000.00 | 34,688.88 | 5,872.00 | 832,560.88 | 無 | 金水區(qū)政七街28號(hào)財(cái)源大廈B座1單元17層西2號(hào) |
| 19 | 鄭州黎榴商貿(mào)有限公司 | 4,524,063.32 | 189,156.37 | - | 4,713,219.69 | 王景志、趙紅偉 | 新鄉(xiāng)市道清路青青家園17號(hào)樓西1單元5層西戶、西2單元5層?xùn)|戶;新鄉(xiāng)市工業(yè)園區(qū)緯七路9號(hào)院13號(hào)樓1單元1102、8號(hào)樓1單元1102、6號(hào)樓1單元1102及1101、11號(hào)樓1單元1102 |
| 20 | 河南浩方商品混凝土有限公司 | 10,000,000.00 | 1,295,169.26 | 45,906.71 | 11,341,075.97 | 劉洋、能振錫、新鄉(xiāng)市鴻德利汽車貿(mào)易有限公司 | 新鄉(xiāng)縣朗公廟鎮(zhèn)橡樹灣以南、園北二路以北新鄉(xiāng)市鴻德利汽車貿(mào)易有限公司服務(wù)店房產(chǎn) |
| 21 | 鄭州歐環(huán)實(shí)業(yè)有限公司 | 1,234,586.92 | 30,676.64 | 8,316.00 | 1,273,579.56 | 孫寶磊 | 金水區(qū)商貿(mào)路8號(hào)8號(hào)樓東1單元8號(hào)及地下室 |
| 22 | 河南省隆嘉裝飾工程有限公司 | 2,043,695.59 | 277,548.52 | - | 2,321,244.11 | 馮海智、薛社菊 | 中牟縣鄭信路、瑞風(fēng)路北中江華庭住宅小區(qū)(二期)2-1號(hào)樓4單元6層601號(hào);鄭州市管城回族區(qū)青年路5號(hào)2號(hào)樓1單元7號(hào) |
| 23 | 河南寶藏店鋪服裝有限公司 | 673,874.77 | 38,016.10 | - | 711,890.87 | 葛艷紅 | 中牟縣和田路20號(hào)平安福邸2#樓1單元15層1501 |
| 24 | 鄭州豫盛裝飾工程有限公司 | 362,296.05 | 2,089,002.96 | 46,009.92 | 2,497,308.93 | 河南東方企業(yè)投資擔(dān)保有限公司、河南大禹物流有限公司、白鐵嶺 | / |
| / | / | 76,986,519.45 | 7,332,088.97 | 447,036.66 | 84,765,645.08 | |
特別提示:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額(含罰息、復(fù)利,如有)、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的本金、利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同、協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)等規(guī)定計(jì)算,由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額存在較大誤差的,具體金額以相關(guān)合同、協(xié)議、生效法律文書及法律規(guī)定等為準(zhǔn)。
2、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
3、主債務(wù)人和擔(dān)保人(從債務(wù)人)應(yīng)支付給河南資產(chǎn)管理有限公司的收益等隨主債權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。擬處置債權(quán)所對應(yīng)抵質(zhì)押資產(chǎn)情況以現(xiàn)狀為準(zhǔn)。
4、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。
5、風(fēng)險(xiǎn)提示:債務(wù)人經(jīng)營、擔(dān)保人資信、抵質(zhì)押物狀態(tài)及可執(zhí)行性存在不確定性,意向購買方應(yīng)自行開展盡職調(diào)查并自行承擔(dān)由此帶來的風(fēng)險(xiǎn);河南資產(chǎn)管理有限公司對債權(quán)實(shí)現(xiàn)不提供回購、保底收益或最低回收承諾。