河南資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱我公司)擬對(duì)擁有的??h利康面粉廠等13戶19筆不良債權(quán)進(jìn)行公開處置,截至基準(zhǔn)日,標(biāo)的資產(chǎn)涉及未償本金人民幣60,987,012.78元,未償利息103,541,028.65元,代墊訴訟費(fèi)用、代墊評(píng)估費(fèi)、公告費(fèi)358,293.04元。(詳見附件:資產(chǎn)處置清單)
以上標(biāo)的資產(chǎn)信息僅供參考,我公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。我公司可能根據(jù)有關(guān)規(guī)定和要求對(duì)債權(quán)項(xiàng)目的處置方案作適當(dāng)調(diào)整,既有可能對(duì)整體資產(chǎn)組包處置,也有可能分拆組包或單戶處置,如需了解詳細(xì)情況請(qǐng)登錄河南資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站(http://www.hbhuaxu.com/)查詢,或與以下咨詢聯(lián)系人接洽。如有購買意向,按照我公司要求辦理相關(guān)手續(xù)并與我公司簽訂相關(guān)保密協(xié)議后,可查詢具體項(xiàng)目檔案。
購買意向方應(yīng)為中國境內(nèi)注冊(cè)并合法存續(xù)的法人或其他組織或具備完全民事行為能力的自然人且受讓方需具備一定的資金實(shí)力和良好的社會(huì)信譽(yù),受讓方及其實(shí)際控制人、資金來源應(yīng)符合反洗錢、反恐怖融資、反逃稅等法律法規(guī)及監(jiān)管要求,并通過平臺(tái)及轉(zhuǎn)讓方的盡職調(diào)查及合規(guī)審查。但下列主體不得購買或變相購買本次競(jìng)價(jià)標(biāo)的:(1)國家公務(wù)員、金融或地方資產(chǎn)管理公司工作人員;(2)參與競(jìng)價(jià)標(biāo)的資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)所屬人員等關(guān)聯(lián)人或者上述人員參與的非金融機(jī)構(gòu)法人;(3)債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(4)原債務(wù)人/抵押人/保證人等利益相關(guān)方,債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);(5)上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或者特殊目的實(shí)體;(6)國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體;(7)其他依據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件不得收購、受讓競(jìng)價(jià)標(biāo)的資產(chǎn)的主體。
公告有效期限自本公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日有效。
如有異議或詳情咨詢,可在公告有效期內(nèi)來電咨詢,如發(fā)現(xiàn)阻撓咨詢現(xiàn)象,可向我公司舉報(bào)。
特別聲明:本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約。
聯(lián)系人:劉先生
咨詢電話:15890126661
監(jiān)督人:王先生
監(jiān)督電話:0371- 56826660
河南資產(chǎn)管理有限公司
2026年3月9日
資產(chǎn)處置清單
基準(zhǔn)日2025年8月3日 單位:人民幣元
| 序號(hào) | 借款人名稱 | 借據(jù)號(hào)/合同號(hào) | 債權(quán)金額 | 擔(dān)保方式 | 保證人/抵質(zhì)押人 | |||
| 本金余額 | 利息余額 | 墊付費(fèi)用 | 合計(jì) | |||||
| 1 | 河南省永連服裝服飾有限公司 | 2016122700000950 | 5000000 | 3712660.61 | 23570 | 8736230.61 | 保證 | 李永連、??h黎財(cái)擔(dān)保有限責(zé)任公司 |
| 2 | 鶴壁東風(fēng)鑄造有限公司 | 2016122800000144 | 4949898.58 | 5366952.3 | 47000 | 10363850.88 | 保證 | ??h黎財(cái)擔(dān)保有限責(zé)任公司、趙現(xiàn)剛、秦俊青、張建偉 |
| 3 | 浚縣金滿地養(yǎng)殖有限公司 | 2016122800000164 | 9998989.52 | 8575565.46 | 40896 | 18615450.98 | 保證 | ??h黎財(cái)擔(dān)保有限責(zé)任公司、鶴壁豐之源純凈粉業(yè)有限公司、劉肖亮、柳曉利、柳瑞紅、劉彥慶 |
| 4 | 河南省鼎天安防科技有限公司 | 2016123100000008 | 4999470.7 | 3706773.78 | 19886.74 | 8726131.22 | 保證 | ??h黎財(cái)擔(dān)保有限責(zé)任公司、王芹坡、楊海濤 |
| 5 | 河南省鼎天安防科技有限公司 | 2015123000000232 | 0 | 86728.28 | 439 | 87167.28 | 保證 | ??h黎財(cái)擔(dān)保有限責(zé)任公司、王芹坡、楊海濤 |
| 6 | 鶴壁市乾元牧業(yè)有限公司 | 2018113000002360 | 3999229.33 | 3462208.13 | 19631.76 | 7481069.22 | 保證 | 浚縣黎財(cái)擔(dān)保有限責(zé)任公司、鶴壁市博林牧業(yè)有限公司、王現(xiàn)臣、賈保芹 |
| 7 | 鶴壁市乾元牧業(yè)有限公司 | 2017112100000441 | 0 | 199619.55 | 1304.5 | 200924.05 | 保證 | ??h黎財(cái)擔(dān)保有限責(zé)任公司、鶴壁市博林牧業(yè)有限公司、王現(xiàn)臣、賈保芹 |
| 8 | ??h力源面業(yè)有限公司 | 2018122500000782 | 3500000 | 3295168.85 | 18559.5 | 6813728.35 | 保證 | ??h黎財(cái)擔(dān)保有限責(zé)任公司、鶴壁海龍農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、周治國、雷守珍 |
| 9 | ??h力源面業(yè)有限公司 | 2017122700000115 | 0 | 238213.58 | 1627 | 239840.58 | 保證 | 浚縣黎財(cái)擔(dān)保有限責(zé)任公司、鶴壁海龍農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、周治國、雷守珍 |
| 10 | 河南均燚貿(mào)易有限公司 | 2019123100000164 | 6880340.48 | 3768551.56 | 0 | 10648892.04 | 保證 | ??h黎財(cái)擔(dān)保有限責(zé)任公司、河南恒瑞橡塑科技股份有限公司、鶴壁市輝騰化工有限公司、李國民、李桂民 |
| 11 | 河南均燚貿(mào)易有限公司 | 2018122900000258 | 0 | 849908.88 | 0 | 849908.88 | 保證 | 浚縣黎財(cái)擔(dān)保有限責(zé)任公司、河南恒瑞橡塑科技股份有限公司、鶴壁市輝騰化工有限公司、李國民、李桂民 |
| 12 | 河南均燚貿(mào)易有限公司 | 2017122000000333 | 0 | 607047.55 | 0 | 607047.55 | 保證 | 浚縣黎財(cái)擔(dān)保有限責(zé)任公司、河南恒瑞橡塑科技股份有限公司、鶴壁市輝騰化工有限公司、李國民、李桂民 |
| 13 | ??h恒發(fā)建材有限公司 | HB1012261200 | 749976.09 | 7612216.24 | 6659 | 8368851.33 | 保證+抵押 | 河南至真食業(yè)有限公司、河南甲甲門業(yè)有限責(zé)任公司、程保利、路振學(xué)、路振峰、張琳彬 |
| 14 | ??h利康面粉廠 | 2019122300000340 | 1699895.65 | 1152094.09 | 21052 | 2873041.74 | 保證 | 浚縣明特商貿(mào)有限公司、鶴壁萬宏建材貿(mào)易有限公司、靳建勇、胡金英 |
| 15 | ??h利康面粉廠 | 2018092700000058 | 0 | 176286.26 | 2447 | 178733.26 | 保證 | 浚縣明特商貿(mào)有限公司、鶴壁萬宏建材貿(mào)易有限公司、靳建勇、胡金英 |
| 16 | ??h漢生食品有限責(zé)任公司 | HB1010316310 | 6239999.98 | 35704110.62 | 69437.54 | 42013548.14 | 保證 | 鶴壁益民塑膠科技有限公司、郭永華、趙小華、苑宇存、張進(jìn)英、晁鋒、晁漢生 |
| 17 | ??h黎鑫鑄業(yè)有限公司 | HB1010130800 | 2974256.67 | 14390736.99 | 36928 | 17401921.66 | 保證 | 河南省得邦利達(dá)家俱有限公司、馬堯、李炳堂、孫漢芹、董建忠、李彥杰 |
| 18 | 鶴壁市同力橡膠有限公司 | 2016010800000296 | 4999955.78 | 4335360.86 | 23552 | 9358868.64 | 保證 | ??h黎財(cái)擔(dān)保有限責(zé)任公司、趙佳玲、毛樹帥、邢士蘋、毛金全 |
| 19 | 鶴壁市犍鑫牛業(yè)有限公司 | 2016122700000843 | 4995000 | 6300825.06 | 25303 | 11321128.06 | 保證 | ??h貴錄養(yǎng)殖專業(yè)合作社、浚縣黎財(cái)擔(dān)保有限責(zé)任公司、張金風(fēng)、蔣貴錄 |
特別提示:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額(含罰息、復(fù)利,如有)、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的本金、利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同、協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)等規(guī)定計(jì)算,由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額存在較大誤差的,具體金額以相關(guān)合同、協(xié)議、生效法律文書及法律規(guī)定等為準(zhǔn)。
2、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
3、主債務(wù)人和擔(dān)保人(從債務(wù)人)應(yīng)支付給河南資產(chǎn)管理有限公司的收益等隨主債權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。擬處置債權(quán)所對(duì)應(yīng)抵質(zhì)押資產(chǎn)情況以現(xiàn)狀為準(zhǔn)。
4、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。
5、風(fēng)險(xiǎn)提示:債務(wù)人經(jīng)營、擔(dān)保人資信、抵質(zhì)押物狀態(tài)及可執(zhí)行性存在不確定性,意向購買方應(yīng)自行開展盡職調(diào)查并自行承擔(dān)由此帶來的風(fēng)險(xiǎn);河南資產(chǎn)管理有限公司對(duì)債權(quán)實(shí)現(xiàn)不提供回購、保底收益或最低回收承諾。